スポーツ振興センターの災害給付(障害見舞金)について
スポーツ振興センター障害見舞金の金額
| 等級 | 金額 | 該当可能性のある部位・障害 |
|---|---|---|
| 第1級 | 3770万円 | 目(眼部)・口(咀嚼・言語)・頭部・脳・神経系統 |
| 第2級 | 3360万円 | 目(眼部)・口(咀嚼・言語)・頭部・脳・神経系統 |
| 第3級 | 2930万円 | 目(眼部)・口(咀嚼・言語)・頭部・脳・神経系統 |
| 第4級 | 2040万円 | 目(眼部)・口(咀嚼・言語)・耳(聴力) |
| 第5級 | 1700万円 | 目(眼部)・頭部・脳・神経系統 |
| 第6級 | 1410万円 | 目(眼部)・口(咀嚼・言語)・耳(聴力) |
| 第7級 | 1190万円 | 目(眼部)・耳(聴力)・頭部・脳・神経系統 |
| 第8級 | 690万円 | 目(眼部)・耳(聴力)・上肢・手指 |
| 第9級 | 550万円 | 目(眼部・まぶた)・口(咀嚼・言語)・耳(聴力) |
| 第10級 | 400万円 | 目(眼部・まぶた)・口(咀嚼・言語・歯)・耳(聴力) |
| 第11級 | 290万円 | 目(眼部・まぶた)・口(咀嚼・言語・歯)・耳(聴力等) |
| 第12級 | 210万円 | 目(眼部・まぶた)・口(歯)・耳(欠損等) |
| 第13級 | 140万円 | 目(眼部・まぶた)・口(歯)・胸腹部臓器 |
| 第14級 | 82万円 | 目(眼部・まぶた)・口(咀嚼・言語)・耳(聴力) |


