部位別等級(下肢・足指)
1.下肢の障害
| 欠損障害 | |
| 1級の7 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
| 2級の6 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
| 4級の5 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
| 4級の7 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
| 5級の5 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
| 7級の8 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
| 機能障害 | |
| 1級の8 | 両下肢の用を全廃したもの |
| 5級の7 | 1下肢の用を全廃したもの |
| 6級の7 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
| 8級の7 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
| 10級の11 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 12級の7 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
| 変形障害 | |
| 7級の10 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
| 8級の9 | 1下肢に偽関節を残すもの |
| 12級の8 | 長管骨に変形を残すもの |
| 短縮障害 | |
| 8級の5 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
| 10級の8 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
| 13級の9 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
2.足指の障害
| 欠損障害 | |
| 5級の8 | 両足の足指の全部を失ったもの |
| 8級の10 | 1足の足指の全部を失ったもの |
| 9級の14 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
| 10級の9 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
| 12級の11 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
| 13級の10 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
| 機能障害 | |
| 7級の11 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
| 9級の15 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
| 11級の9 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
| 12級の12 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
| 13級の11 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
| 14級の8 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |


