後遺障害に対する後遺症慰謝料の支払基準
裁判基準について
「裁判基準」では以下の表のとおりです。
裁判基準による後遺障害慰謝料賠償金額
| 後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |
|---|---|
| 1級 | 2800万円 |
| 2級 | 2370万円 |
| 3級 | 1990万円 |
| 4級 | 1670万円 |
| 5級 | 1400万円 |
| 6級 | 1180万円 |
| 7級 | 1000万円 |
| 8級 | 830万円 |
| 9級 | 690万円 |
| 10級 | 550万円 |
| 11級 | 420万円 |
| 12級 | 290万円 |
| 13級 | 180万円 |
| 14級 | 110万円 |
※ 後遺障害慰謝料については、学校事故の状況等に応じて増減します。上記金額は、あくまで一応の目安としてお考えください。


